مقدار تولیدی: | 1SET |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | بسته مسطح |
دوره تحویل: | 10 روز |
ظرفیت تامین: | 200 ست در ماه |
سیستم یوتکتیک بار سرد بدن کامیون
مطمئن باشید که محصولات ما با کیفیت بالا بهترین قیمت و قابل اعتماد هستند. محصولات ما برای سال ها به بسیاری از کشورها صادر شده و از شهرت عالی برخوردار هستند.
ماشین | اندازه بدن کامیون | واحد فشرده سازی | برق | کمپرسور | صفحه ایوتکتیک (فولاد ضد زنگ) | ظرفیت یخچال ((kcal) | گاز خنک کننده |
اندازه ((ملی متر):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(mm) | نصب جلویی | اندازه ((ملی متر):W560*L1550*T50 | (صفحه ایوتکتیک با محلول در -33 °C) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 اسب | 3 قطب 380 ولت | نوع طومار کوپلند | 5 عدد | ۱۸۹۰ کیل کالری*۵ عدد=۹۴۵۰ کیل کالری | R404A بارگذاری 3.0kg |
50 هرتز2.2w | |||||||
2.5t | ۴۳۸۰*۲۰۰۰*۱۹۲۰ | 5 اسب بخار | 3 قطب 380 ولت | 8 عدد | ۱۸۹۰ کیل کالری*۸ عدد=۱۵۱۲۰ کیل کالری | R404A بارگذاری 4.5kg | |
50 هرتز2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 اسب بخار | 3 قطب 380 ولت | ۹ عدد | ۱۸۹۰ کیل کالری*۹ عدد=۱۷۰۱۰ کیل کالری | R404A بارگذاری 4.5kg | |
50 هرتز2.2w | |||||||
5.0t | ۶۲۵۰*۲۴۵۰*۲۳۰۰ | 5 اسب بخار | 3 قطب 380 ولت | 11 عدد | ۱۸۹۰ کیل کالری*۱۱ عدد=۲۰۷۹۰ کیل کالری | R404A بارگذاری 4.5kg | |
50 هرتز2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 اسب بخار | 3 قطب 380 ولت | ۱۳ عدد | ۱۸۹۰ کیل کالری*۱۳ عدد=۲۴۵۷۰ کیل کالری | R404A بارگذاری 4.5kg | |
50 هرتز2.2w | |||||||
11.0t | ۹۱۵۰*۲۵۰۰*۲۲۵۰ | 7.5 اسب | 3 قطب 380 ولت | 15 عدد | ۱۸۹۰ کیل کالری*۱۵ عدد=۲۸۳۵۰ کیل کالری | R404A بار 6.0kg | |
50 هرتز2.2w |
مقدار تولیدی: | 1SET |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | بسته مسطح |
دوره تحویل: | 10 روز |
ظرفیت تامین: | 200 ست در ماه |
سیستم یوتکتیک بار سرد بدن کامیون
مطمئن باشید که محصولات ما با کیفیت بالا بهترین قیمت و قابل اعتماد هستند. محصولات ما برای سال ها به بسیاری از کشورها صادر شده و از شهرت عالی برخوردار هستند.
ماشین | اندازه بدن کامیون | واحد فشرده سازی | برق | کمپرسور | صفحه ایوتکتیک (فولاد ضد زنگ) | ظرفیت یخچال ((kcal) | گاز خنک کننده |
اندازه ((ملی متر):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(mm) | نصب جلویی | اندازه ((ملی متر):W560*L1550*T50 | (صفحه ایوتکتیک با محلول در -33 °C) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 اسب | 3 قطب 380 ولت | نوع طومار کوپلند | 5 عدد | ۱۸۹۰ کیل کالری*۵ عدد=۹۴۵۰ کیل کالری | R404A بارگذاری 3.0kg |
50 هرتز2.2w | |||||||
2.5t | ۴۳۸۰*۲۰۰۰*۱۹۲۰ | 5 اسب بخار | 3 قطب 380 ولت | 8 عدد | ۱۸۹۰ کیل کالری*۸ عدد=۱۵۱۲۰ کیل کالری | R404A بارگذاری 4.5kg | |
50 هرتز2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 اسب بخار | 3 قطب 380 ولت | ۹ عدد | ۱۸۹۰ کیل کالری*۹ عدد=۱۷۰۱۰ کیل کالری | R404A بارگذاری 4.5kg | |
50 هرتز2.2w | |||||||
5.0t | ۶۲۵۰*۲۴۵۰*۲۳۰۰ | 5 اسب بخار | 3 قطب 380 ولت | 11 عدد | ۱۸۹۰ کیل کالری*۱۱ عدد=۲۰۷۹۰ کیل کالری | R404A بارگذاری 4.5kg | |
50 هرتز2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 اسب بخار | 3 قطب 380 ولت | ۱۳ عدد | ۱۸۹۰ کیل کالری*۱۳ عدد=۲۴۵۷۰ کیل کالری | R404A بارگذاری 4.5kg | |
50 هرتز2.2w | |||||||
11.0t | ۹۱۵۰*۲۵۰۰*۲۲۵۰ | 7.5 اسب | 3 قطب 380 ولت | 15 عدد | ۱۸۹۰ کیل کالری*۱۵ عدد=۲۸۳۵۰ کیل کالری | R404A بار 6.0kg | |
50 هرتز2.2w |