مدل | SF -200 | |||
دمای قابل استفاده (oC) | 1518 | |||
ظرفیت خنک کننده | دمای محیط | ۳۵ درجه سانتیگراد | ||
0°C | 2100کلری | |||
-18 درجه سانتیگراد | 1210کلری | |||
کمپرسور | مدل | SD5H11/5H14 | ||
جابجایی ((cc/r) | 110cc/138سی سی | |||
تهویه کننده | نوع | پ.ف | ||
نوع فن | Aفانتزیون | |||
تعداد فن | 1فن ها x 1000 متر3/h | |||
ولتاژ | DC 12V/دی سی24 ولت | |||
تبخیرگر | نوع | منلوله پیچ داخلی و باله آلومینیومی | ||
نوع فن | Aفانتزیون | |||
تعداد فن | 1فن ها x1000 متر3/h | |||
ولتاژ | DC 12V/دی سی24 ولت | |||
مصرف برق | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16.5A (DC24V) |
|||
مواد خنک کننده | R-134a/R-404a | |||
نوع یخبنی | Aتخلیه هوای گرم به صورت فوق العاده | |||
ساختار | Sپلتمستقیمواحد محرک | |||
ابعاد (ملی متر) / وزن خالص ((کیلوگرم) | SF-200تبخیرگر | L610xW790xH180 | 16.5کیلوگرم | |
SF-200تهویه کننده | L520xW840xH315 | 18.2کیلوگرم | ||
SF-T200تهویه کننده | L610xW790xH180 | 21.33 کيلوگرم | ||
SF-T200تهویه کننده | L920xW660xH200 | 23.33 کیلوگرم | ||
سیستم آمادگی الکتریکی(بخش اختیاری) |
مدل | SF -200 | |||
دمای قابل استفاده (oC) | 1518 | |||
ظرفیت خنک کننده | دمای محیط | ۳۵ درجه سانتیگراد | ||
0°C | 2100کلری | |||
-18 درجه سانتیگراد | 1210کلری | |||
کمپرسور | مدل | SD5H11/5H14 | ||
جابجایی ((cc/r) | 110cc/138سی سی | |||
تهویه کننده | نوع | پ.ف | ||
نوع فن | Aفانتزیون | |||
تعداد فن | 1فن ها x 1000 متر3/h | |||
ولتاژ | DC 12V/دی سی24 ولت | |||
تبخیرگر | نوع | منلوله پیچ داخلی و باله آلومینیومی | ||
نوع فن | Aفانتزیون | |||
تعداد فن | 1فن ها x1000 متر3/h | |||
ولتاژ | DC 12V/دی سی24 ولت | |||
مصرف برق | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16.5A (DC24V) |
|||
مواد خنک کننده | R-134a/R-404a | |||
نوع یخبنی | Aتخلیه هوای گرم به صورت فوق العاده | |||
ساختار | Sپلتمستقیمواحد محرک | |||
ابعاد (ملی متر) / وزن خالص ((کیلوگرم) | SF-200تبخیرگر | L610xW790xH180 | 16.5کیلوگرم | |
SF-200تهویه کننده | L520xW840xH315 | 18.2کیلوگرم | ||
SF-T200تهویه کننده | L610xW790xH180 | 21.33 کيلوگرم | ||
SF-T200تهویه کننده | L920xW660xH200 | 23.33 کیلوگرم | ||
سیستم آمادگی الکتریکی(بخش اختیاری) |